Trayectoria
Obras y servicios ejecutados
Listado en orden cronológico, de la ejecución más reciente a la más antigua.
| Año | Cliente | Descripción |
|---|---|---|
| 2024 | PETROMONAGAS, S.A. | Sellos primarios y kits de reparación de equipos rotativos — COPEM. |
| 2024 | PETROMONAGAS, S.A. | Sellos críticos para el Mejorador de Petromonagas, S.A. |
| 2023 | PETROMONAGAS, S.A. | Rodamientos para Gerencia de Mantenimiento — COPEM. |
| 2023 | PEQUIVEN | Estoperas, empacaduras y Ring Joint — Planta Fertilizantes. |
| 2022 | PETROPIAR, S.A. | Suministro de equipos y repuestos industriales. |
| 2021 | PETRO SAN FÉLIX | Suministro de materiales y servicios técnicos. |
| 2020 | PDVSA GAS, S.A. | Equipos de protección personal y dotación industrial. |
| 2019 | PDVSA GAS, S.A. | Servicios de mantenimiento y suministro de repuestos. |
| 2018 | PDVSA GAS, S.A. | Comidas empacadas, refrigerios e insumos — Gasificación Anzoátegui Frente 2. |
| 2017 | PDVSA GAS, S.A. | Demolición, bote de escombros y acondicionamiento de terreno. |
| 2016 | PDVSA GAS, S.A. | Suministro de franelas y gorras. |
| 2015 | PDVSA GAS, S.A. | Material eléctrico para Misión Vivienda Guárico (cable, tableros, breakers). |
| 2014 | PDVSA GAS, S.A. | Material para Gran Misión Vivienda: ventanas panorámicas y puertas. |
| 2013 | PDVSA GAS, S.A. | Suministro de cerámicas — Gran Misión Vivienda. |
